客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-04-16 16:00 | [2] 湖北超级先生 | 0:1 (0:0) | 深圳吉祥 [3] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-16 16:00 | [1] 成都宇晖仁德 | 0:1 (0:1) | 贵州栩烽棠 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-17 15:30 | [2] 青岛复力 | 4:0 (2:0) | 山西太理昌盛 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-17 15:30 | [1] 大连聚惺 | 4:1 (3:0) | 青岛追风少年 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-30 19:30 | [4] 安徽皖美 | 0:1 (0:0) | 昆山张浦竞技 [3] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-30 19:30 | [2] 江蘇常晉 | 1:0 (0:0) | 上海泽天 [1] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-01 15:30 | [4] 吴川青年 | 3:0 (1:0) | 广州醒派 [2] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-01 15:30 | [1] 广州花都蜀地红 | 0:5 (0:2) | 武汉联镇 [3] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-12 15:00 | [1] 榆林矿工旅投 | 2:1 (0:0) | 北京韦斯卡 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-12 19:00 | [2] 北京勇士 | 0:1 (0:0) | 陕西西北青年 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-13 13:00 | [1] 新疆兵超代表队 | 0:0 (0:0) | 青海昆仑 [3] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-13 16:00 | [2] 宁夏平罗恒利 | 0:1 (0:0) | 新疆金盾 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-28 15:00 | [1] 济南泉盛联合 | 0:3 (0:2) | 陕西联腾 [3] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-28 15:00 | [2] 北京灵动星空 | 0:1 (0:0) | 山东球探 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-29 16:00 | [4] 辽宁盛京新锐 | 4:0 (3:0) | 本溪清帆物流园 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-29 16:00 | [1] 邢台万率 | 1:0 (0:0) | 沈阳满天星 [2] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-06-11 16:00 | [1] 广东晨星聚力 | 2:1 (0:0) | 广州联澳体会 [2] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-06-11 16:00 | [3] 泰州早茶黑马 | 0:2 (0:0) | 广州志诚 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-06-12 13:00 | [2] 四川叁壹捌 | 1:1 (1:1) | 重庆瀚达 [1] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-06-12 16:40 | [3] 自贡足协队 | 2:1 (1:1) | 云南爨合 [4] | 胜 | 大 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳吉祥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 1 | 榆林矿工旅投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3.00 | 0.50 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | ||
| 1 | 广东晨星聚力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | ||
| 1 | 武汉联镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3.50 | 1.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 1 | 大连聚惺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3.00 | 0.50 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | ||
| 1 | 新疆兵超代表队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 1 | 重庆瀚达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 1 | 邢台万率 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | ||
| 1 | 陕西联腾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 1 | 江苏常晋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | ||
| 2 | 广东吴川青年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.50 | 1.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 2 | 四川叁壹捌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 2 | 青岛复力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | ||
| 2 | 北京勇士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 2 | 辽宁盛京新锐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 2 | 广州志诚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 2 | 宁夏平罗恒利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 2 | 山东球探 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 2 | 黔西南栩烽棠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | ||
| 2 | 上海泽天 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 3 | 济南泉盛联合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 3 | 广州联澳体会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.00 | 1.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 3 | 新疆金盾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 3 | 广州醒派 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 3 | 青岛追风少年 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.50 | 2.50 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 3 | 成都宇晖仁德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.00 | 1.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 3 | 自贡队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.00 | 1.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 3 | 昆山张浦竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 3 | 沈阳满天星 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 3 | 陕西西北青年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | ||
| 4 | 广东蜀地红 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1.50 | 4.00 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 4 | 湖北超级先生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.00 | 1.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 4 | 泰州早茶黑马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 北京灵动星空 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 4 | 青海昆仑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | ||
| 4 | 山西太理昌盛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 北京韦斯卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 安徽皖美 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 本溪清帆物流园 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.50 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 云南爨合 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:20场平局:8场客胜:12场
|
主队场均进球1.43
客队场均进球1.03
012345
场均总进球:2.45个 主场场均进球:1.43个 客场场均进球:1.03个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛2场胜2场
|
50%
已赛2场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|