客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-04-10 13:00 | [1] 深圳吉祥 | 1:0 (0:0) | 成都宇晖仁德 [2] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-10 13:00 | [4] 重庆笛凯 | 1:2 (0:1) | 贵州开大 [3] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-10 16:00 | [3] 贵州栩烽棠 | 3:0 (1:0) | 成都顶耀锦城 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-10 16:00 | [2] 遂宁队 | 0:0 (0:0) | 湖北超级先生 [1] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-11 13:00 | [2] 临沂红箭 | 0:1 (0:1) | 大连聚惺 [3] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-11 13:00 | [4] 朔州体校翔宇 | 0:5 (0:2) | 青岛复力 [1] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-11 16:00 | [3] 聊城传奇 | 0:1 (0:0) | 山西太理昌盛 [2] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-11 16:00 | [1] 大连龙卷风 | 0:1 (0:0) | 青岛追风少年 [4] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-24 13:00 | [2] 昆山张浦竞技 | 0:0 (0:0) | 上海泽天 [1] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-04-24 13:00 | [3] 合肥城市 | 2:6 (0:2) | 扬州三湾乐道 [4] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-24 16:00 | [1] 江蘇常晉 | 5:0 (3:0) | 济南林凯赛福 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-24 16:00 | [2] 安徽皖美 | 7:0 (2:0) | 南京龙胜 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-25 13:00 | [3] 梅州强民 | 1:6 (0:3) | 武汉联镇 [1] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-25 13:00 | [4] 烟台鑫海中天 | 0:8 (0:2) | 广州醒派 [2] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-25 16:00 | [2] 吴川青年 | 11:0 (7:0) | 临泉志匡 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-04-25 16:00 | [1] 广州花都蜀地红 | 3:3 (1:2) | 武汉两江金岸 [3] | 平 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-06 13:00 | [1] 榆林矿工旅投 | 3:1 (0:1) | 石家庄美佳晟 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-06 13:00 | [2] 北京勇士 | 8:0 (8:0) | 大连传易 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-06 16:00 | [4] 大连海青昌隆 | 0:0 (0:0) | 陕西西北青年 [1] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-06 16:00 | [3] 丛台区赵都 | 1:5 (0:3) | 北京韦斯卡 [2] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-07 13:00 | [4] 青海昆仑 | 2:0 (1:0) | 通辽市通达 [2] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-07 13:00 | [1] 新疆金盾 | 4:1 (3:0) | 天津棣华 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-07 16:00 | [3] 宁夏平罗恒利 | 3:0 (2:0) | 呼市绿茵 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-07 16:00 | [1] 新疆兵超代表队 | 3:0 (0:0) | 玉树州 [2] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-22 13:00 | [3] 北京灵动星空 | 2:1 (2:1) | 大连桐哲 [1] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-22 13:00 | [4] 陕西陕安 | 1:3 (0:2) | 济南泉盛联合 [2] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-22 16:00 | [1] 陕西联腾 | 4:1 (1:1) | 新疆斯巴达 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-22 16:00 | [2] 山东球探 | 2:0 (0:0) | 北京一生和球猛龙 [4] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-23 16:00 | [1] 北京通州鹏瑞 | 0:2 (0:1) | 本溪清帆物流园 [3] | 负 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-23 16:00 | [4] 乌兰察布青年人 | 0:6 (0:2) | 邢台万率 [2] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-05-24 16:00 | [4] 张家口奥峰 | 1:1 (0:1) | 沈阳满天星 [2] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-05-24 16:00 | [1] 辽宁盛京新锐 | 1:1 (0:0) | 黑龙江龙跃冰城 [3] | 平 | 小 | |||||
| 3 | 2026-06-05 14:30 | [2] 五华华京 | 1:4 (1:2) | 泰州早茶黑马 [3] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-06-05 14:30 | [4] 中国澳门国奥 | 0:4 (0:2) | 广州联澳体会 [1] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-06-05 17:30 | [4] 赣州红星 | 0:6 (0:4) | 广州志诚 [2] | 负 | 大 | |||||
| 3 | 2026-06-05 17:30 | [1] 广东晨星聚力 | 2:1 (1:0) | 江苏安贝斯 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-06-06 13:00 | [2] 重庆瀚达 | 4:0 (3:0) | 云南青丘 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 3 | 2026-06-06 13:00 | [1] 自贡足协队 | 2:0 (1:0) | 贵州飞鹰 [3] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-06-06 16:00 | [2] 云南爨合 | 1:0 (1:0) | 广州悦高 [4] | 胜 | 小 | |||||
| 3 | 2026-06-06 16:00 | [3] 重庆润麒 | 1:4 (1:3) | 四川叁壹捌 [1] | 负 | 大 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆瀚达 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2.00 | 0.33 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 济南泉盛联合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | ||
| 1 | 湖北超级先生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 广东吴川青年 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4.67 | 0.33 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 广州联澳体会 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 榆林矿工旅投 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2.67 | 0.33 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | ||
| 1 | 新疆金盾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.33 | 0.33 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | ||
| 1 | 新疆兵超代表队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.67 | 0.67 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | ||
| 1 | 青岛复力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.67 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | ||
| 1 | 江苏常晋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4.67 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 陕西联腾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3.00 | 0.33 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 山西太理昌盛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.67 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 1 | 邢台万率 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 四川叁壹捌 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.67 | 0.67 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 广州醒派 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.33 | 0.33 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 深圳吉祥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.00 | 0.67 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | ||
| 1 | 辽宁盛京新锐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.00 | 0.67 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 上海泽天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 1 | 广东晨星聚力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3.00 | 0.67 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | ||
| 1 | 陕西西北青年 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 2 | 昆山张浦竞技 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | ||
| 2 | 广州志诚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3.00 | 1.33 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 2 | 北京通州鹏瑞通达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 1.00 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 2 | 沈阳满天星 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 2 | 泰州早茶黑马 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 0.33 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | ||
| 2 | 大连聚惺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 2 | 安徽皖美 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3.67 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 2 | 北京韦斯卡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | 1.00 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 2 | 宁夏平罗恒利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 0.33 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 2 | 北京勇士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3.00 | 0.33 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 2 | 山东球探 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 2 | 黔西南栩烽棠 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 2 | 广东蜀地红 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2.33 | 1.33 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | ||
| 2 | 大连龙卷风 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 2 | 武汉联镇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3.00 | 0.67 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 2 | 北京灵动星空 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | ||
| 2 | 自贡队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2.00 | 0.33 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 2 | 成都宇晖仁德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | ||
| 2 | 青海昆仑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 2 | 云南爨合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 0.33 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | ||
| 3 | 梅州强民 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.67 | 2.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 临沂红箭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3.00 | 0.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 大连桐哲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.67 | 1.33 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 3 | 江苏安贝斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1.00 | 1.67 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 3 | 丛台区赵都 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0.67 | 3.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 通辽市通达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1.00 | 3.00 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 贵州开大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | 1.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 大连传易 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0.67 | 4.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 重庆润麒 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | 1.67 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 3 | 遂宁舍得干队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | ||
| 3 | 黑龙江龙跃冰城 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.00 | 1.67 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | ||
| 3 | 武汉两江金岸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 3 | 五华华京 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.00 | 2.00 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 扬州三湾乐道 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 济南林凯赛福 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1.00 | 3.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 新疆斯巴达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.67 | 1.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 贵州飞鹰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 3 | 青岛追风少年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 3 | 本溪清帆物流园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.67 | 1.00 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | ||
| 3 | 玉树州 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1.00 | 1.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | ||
| 4 | 云南青丘 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.33 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 赣州红星 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0.33 | 3.67 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 中国澳门国奥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.33 | 2.00 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 南京龙胜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0.67 | 6.33 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 重庆笛凯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1.00 | 2.67 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 临泉志匡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 合肥城市 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1.00 | 3.33 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 乌兰察布青年人 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0.33 | 4.00 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 石家庄美佳晟 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 张家口奥峰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | ||
| 4 | 北京一生和球猛龙 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 2.67 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 朔州体校翔宇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 陕西陕安 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2.00 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 聊城传奇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.33 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | ||
| 4 | 烟台黄渤海新区鑫海中天 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0.33 | 4.67 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 成都顶耀锦城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.33 | 1.67 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 广州悦高 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 1.33 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 天津棣华 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1.33 | 2.67 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 4 | 呼和浩特星晨绿茵 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1.00 | 3.33 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 4 | 大连海青昌隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.33 | 1.00 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | ||
| 5 | 武汉车谷和合绿茵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:44场平局:28场客胜:48场
|
主队场均进球1.48
客队场均进球1.41
012345
场均总进球:2.89个 主场场均进球:1.48个 客场场均进球:1.41个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛3场胜3场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛3场负3场
|