选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
2026-07-01 00:00 阿尔托那 2:6 (2:3) 圣保利 18.36 11.44 1.06
2026-07-01 00:00 格拉茨风暴 2:6 (1:4) LNZ切尔卡瑟 1.6 4.04 4.31
2026-07-01 00:00 斯肯迪亚 2:2 (1:1) 索尔亚 2.94 3.5 2.09
2026-07-01 00:00 沃伦塔利 3:2 (2:1) 多瑙蒂萨
2026-07-01 00:10 索非亚列夫斯基 5:0 (2:0) 苏杜利察 1.11 7.82 17.47
2026-07-01 00:30 布里涅格罗苏普列 0:3 (0:2) 里耶卡 6.6 4.51 1.36
2026-07-01 00:30 迭戈姆 0:7 (0:4) 圣吉罗斯
2026-07-01 01:00 谢弗雷蒙 0:10 (0:5) 罗达JC
2026-07-01 01:00 维尔德瑙 1:7 (0:5) DJK维勒兹
2026-07-01 01:30 FC埃因霍温 3:1 (0:1) 梅尔森 1.2 6.24 9.94
2026-07-01 02:00 科夫流浪者 4:1 (1:1) 因弗鲁里机车厂
2026-07-01 02:00 帕尔蒂克 取消 凯尔蒂赫斯 -
2026-07-01 02:30 克拉克纳库丁 0:2 (0:1) 罗斯郡 14.56 8.03 1.1
2026-07-01 02:30 艾尔联 3:0 (2:0) 邓巴顿 1.22 5.62 9.69
2026-07-01 02:30 艾洛亚 0:3 (0:2) 利文斯顿 5.72 4.33 1.43
2026-07-01 02:30 新圣徒 1:2 (0:0) 班戈1876
2026-07-01 02:30 拉茨流浪者 4:0 (1:0) 爱丁堡城 1.21 5.65 9.59
2026-07-01 02:30 马瑟尔堡竞技 取消 斯巴顿斯 -
2026-07-01 02:30 莫德亚历山大 3:4 (2:2) 空中巴士 7.97 5.52 1.25
2026-07-01 02:45 福弗尔竞技 0:4 (0:3) 圣约翰斯通 8.19 5.15 1.28
2026-07-01 02:45 杜尼帕斯FC 0:4 (0:1) 阿布罗斯
2026-07-01 02:45 克莱德 1:3 (0:2) 女王公园 3.75 3.63 1.77
2026-07-01 02:45 格雷纳 2:4 (1:1) 安南竞技 9.52 6.36 1.2
2026-07-01 02:45 奈恩郡 0:6 (0:2) 埃尔金城 5.52 4.45 1.43
2026-07-01 02:45 卡尔路伊利 0:0 (0:0) 加的夫科林斯亚 1.13 7.09 13.78
2026-07-01 02:45 连利弗哥玫瑰 2:2 (0:2) 汉密尔顿 4.73 5.1 1.42
2026-07-01 03:00 沙姆洛克 1:0 (1:0) 希伯尼安 3.17 3.47 2.03 受半球
2026-07-01 13:00 基萨马勇士 3:0 (2:0) 万博英雄
2026-07-01 15:00 卡兰杜拉体育 改期 班图独立坎东布尔 -
2026-07-01 15:30 索菲亚塞普泰姆夫里 2:0 (0:0) 桑丹斯基 1.58 4.15 4.23
2026-07-01 16:00 索菲亚中央陆军B队 1:1 (0:0) FC蒙塔纳 1.79 3.94 3.36
2026-07-01 16:00 MTK布达佩斯 3:1 (0:0) 华萨斯 1.47 4.6 4.72
2026-07-01 16:00 达巴斯 1:1 (0:0) 布达尔斯
2026-07-01 16:00 凯奇凯梅特 0:1 (0:1) 布达佩斯瓦苏塔斯
2026-07-01 16:00 苏维埃之翼 2:3 (1:1) 索科尔萨拉托夫
2026-07-01 16:00 克拉科夫 4:0 (3:0) 涅波沃米采 1.4 4.65 5.74
2026-07-01 16:15 GKS卡托威斯 0:1 (0:1) 皮亚斯特 2.7 3.27 2.31
2026-07-01 16:30 阿贾克 3:2 (0:0) 萨拉格斯基 6 4.5 1.39
2026-07-01 16:30 维迪奥顿 2:0 (1:0) 纳吉卡尼塞
2026-07-01 16:30 帕克斯B队 1:4 (0:1) 西奥福克
2026-07-01 17:00 奥波莱 1:1 (1:0) 帕尔杜比斯 5.5 4.66 1.42
2026-07-01 17:00 俄斯特拉发 3:1 (0:1) 克伦摩里兹 1.62 4.14 4.3
2026-07-01 17:00 科马罗姆VSE 2:2 (0:0) 布达弗基MTE
2026-07-01 17:00 查洛里 3:1 (2:0) 列治亚高拉 1.5 4.12 5.06
2026-07-01 17:00 KSZO奥斯罗维克 6:0 (4:0) 恒星斯塔拉霍维
2026-07-01 17:00 胡内多阿拉 2:0 (1:0) 埃里温凤凰
2026-07-01 17:00 LKS洛迪兹 0:4 (0:2) 布加勒斯特迪纳摩
2026-07-01 17:00 艾巴辛尼 2:1 (0:0) OFK彼德罗瓦茨
2026-07-01 17:00 泽蒙 1:2 (1:1) 莫纳尔
2026-07-01 18:00 梅莱茨钢铁 1:5 (0:3) 新塔尔格 1.75 3.77 3.69
2026-07-01 18:00 敖德萨黑海人 2:1 (1:0) 克里夫巴斯 5.38 4.42 1.43
2026-07-01 18:30 拉多米亚克 2:3 (2:1) 贝夏普尔 3.07 3.44 2.05
2026-07-01 19:00 普罗夫迪夫博特夫 改期 华纳斯巴达 -
2026-07-01 19:00 卡拉巴克 2:6 (0:3) 哈尔科夫冶金1925 2.83 3.5 2.13
2026-07-01 19:00 索非亚斯拉维亚 取消 赫巴 -
2026-07-01 20:00 格伦托兰 0:4 (0:2) 基尔马诺克 2.41 3.4 2.53
2026-07-01 20:00 索菲亚火车头 取消 波图森尼 - 2.68 3.8 2.11
2026-07-01 20:00 奥地利卢斯特瑙 0:0 (0:0) 年轻人 4.02 3.98 1.67 受半球/一球
2026-07-01 21:00 杜纳伊夫齐 3:1 (1:1) 沃洛奇斯克 1.29 5.04 7.44
2026-07-01 22:00 奥厄 3:1 (2:0) 伊赫拉瓦 3.11 3.47 1.98
2026-07-01 22:00 卡马斯 2:3 (2:0) 下卡姆斯克石油 2.18 3.19 2.87
2026-07-01 22:00 亚历山德里亚 5:2 (4:1) SC波尔塔瓦 1.74 3.93 3.55
2026-07-01 22:00 泽尼特 2:0 (1:0) 马哈奇卡拉迪纳摩 1.23 5.78 9.99
2026-07-01 22:00 高斯锡火车头 2:2 (2:2) 克曼尼 10.28 8.77 1.12
2026-07-01 22:30 拉德尼基1923 1:2 (0:0) OFK贝尔格莱德 2.4 3.36 2.49
2026-07-01 22:30 莱格尼卡 0:2 (0:2) GKS卡托威斯 2.52 3.48 2.52
2026-07-01 23:00 查洛摩利 0:0 (0:0) 格纳火车头
2026-07-01 23:00 卢宾 3:2 (1:0) 波德布雷佐瓦 1.78 3.92 3.52
2026-07-01 23:00 赫尔蒙德 0:4 (0:2) 帕纳辛纳科斯 7.1 4.9 1.32
2026-07-01 23:00 欧兹德绍约沃什杰 1:3 (1:1) 迪欧斯捷尔
2026-07-01 23:00 多瑙蒂萨 2:4 (1:2) 布尔诺 8.19 5.26 1.26
2026-07-01 23:00 斯夫格 0:2 (0:2) 匹林
2026-07-01 23:00 维勒斯 2:3 (1:2) 切尔诺夫策 2.02 3.5 3.06
2026-07-01 23:00 利尔斯基 0:2 (0:0) 阿尔达
2026-07-01 23:00 奥洛穆茨 0:0 (0:0) 斯卡利卡 1.38 4.52 6.46
2026-07-01 23:00 布拉格斯拉维亚 1:2 (0:2) 维拉斯姆 1.12 8.14 13.39
2026-07-01 23:00 塞萨洛尼基 4:1 (1:1) 贝弗伦 1.71 3.75 3.91 半球/一球
2026-07-01 23:00 比尔森 1:1 (0:0) 特尔纳瓦斯巴达克 1.35 4.79 6.41
2026-07-01 23:00 索普龙 1:1 (0:0) 莫索马格亚罗瓦
2026-07-01 23:00 阿特拉斯 0:1 (0:0) 圣路易斯竞技
2026-07-01 23:00 UAT走鹃 3:6 (0:0) 内卡萨
2026-07-01 23:00 普埃布拉 3:1 (0:0) 特拉斯卡拉
2026-07-01 23:00 汉堡 改期 埃弗顿 -
2026-07-01 23:00 日利纳 2:2 (2:1) 帕尔杜比斯 2.6 3.92 2.15
2026-07-01 23:00 莫纳尔 0:0 (0:0) OFK彼德罗瓦茨 2.34 3.22 2.64
2026-07-01 23:30 普罗夫迪夫博特夫 4:0 (2:0) 布尔加斯1919
2026-07-01 23:30 费伦茨瓦罗斯 1:0 (1:0) 卡拉巴克 2.36 3.54 2.61
2026-07-01 23:30 卢多戈雷茨B队 1:1 (1:1) 內塞伯尔
2026-07-01 23:30 斯特鲁加 1:1 (0:1) 迪纳摩城 3.87 3.68 1.73
2026-07-01 23:45 吉提 3:2 (1:1) 莎埃帕II队 4.54 4.54 1.5
2026-07-02 00:00 萨格勒布火车头 2:1 (1:1) 维拉斯尼亚 1.36 4.86 6.77
2026-07-02 00:00 多瑙 1:1 (0:0) 多布鲁察
2026-07-02 00:00 久洛伊 1:1 (0:0) 卡格SE
2026-07-02 00:00 鲁达士 3:4 (1:0) 古拉瑞奇
2026-07-02 00:00 华雷斯 2:2 (0:1) 拉巴斯竞技
2026-07-02 00:00 纳沙泰尔 2:4 (1:2) 锡永 5.34 4.08 1.48
2026-07-02 00:00 TSV施瓦布 1:3 (1:2) 乌尔姆
2026-07-02 00:00 杜纳哈拉斯提 改期 斯扎比德基克托 -
2026-07-02 00:00 维斯普雷姆 2:3 (0:0) 松博特海伊进步
2026-07-02 00:00 西甘德 4:1 (0:0) 基斯华达II
2026-07-02 00:00 波普拉德 1:4 (1:1) 塔特拉 4.16 4.21 1.58
2026-07-02 00:00 维兹 3:2 (2:2) 哈特堡格 27.03 15.78 1.04
2026-07-02 00:00 帕德博恩二队 2:0 (0:0) 维登贝鲁克
2026-07-02 00:00 温特图尔 0:1 (0:0) 圣加仑 5.21 4.66 1.44
2026-07-02 00:00 帕滕森 1:6 (0:2) 汉诺威96
2026-07-02 00:00 索菲亚1948 3:3 (1:1) 马里博尔 2.02 3.78 2.99
2026-07-02 00:00 伊洛尔 4:5 (2:2) 蒂萨法维斯 3.38 3.93 1.8
2026-07-02 00:00 弗拉察博特夫 2:1 (0:0) 保利文斯巴达 1.32 4.91 7.12
2026-07-02 00:00 纽斯特利兹 0:2 (0:0) RSV埃因特
2026-07-02 00:00 尼什拉德尼基 0:2 (0:0) FK米耶尔库雷亚丘克 2.07 3.39 3.03
2026-07-02 00:15 采列 0:1 (0:1) 哈伊杜克 3.29 3.66 1.89
2026-07-02 00:15 加兰塔 2:3 (1:2) 马尔泽尼斯 3.23 3.49 1.94
2026-07-02 00:30 马瑟瓦沙巴 2:1 (2:1) 诺维帕扎尔 2.66 3.06 2.44
2026-07-02 00:30 奥地利萨尔斯堡 取消 WSG蒂罗尔 - 3.78 3.82 1.78
2026-07-02 00:30 查姆 2:3 (0:2) 草蜢 6.81 5.21 1.3
2026-07-02 00:30 MTV沃尔芬比特尔 0:6 (0:3) 希尔德斯海姆
2026-07-02 00:30 BSG化学莱比锡 3:1 (2:1) VfB艾斯特 2.3 4 2.6
2026-07-02 00:30 奥莫尼亚 2:1 (1:0) CS布加勒斯特迪纳摩 3.58 3.76 1.79
2026-07-02 00:30 毛约希 5:0 (0:0) 佩奇大学竞技
2026-07-02 00:30 特约林 1:8 (0:0) 文德斯尔
2026-07-02 01:00 IMT新贝尔格莱德 0:1 (0:1) 马拉多特 1.73 3.6 3.9
2026-07-02 01:00 特莱弗斯 1:1 (1:0) 奈梅亨 6.2 5.01 1.35
2026-07-02 01:00 布格豪森 4:2 (1:1) 斯切丁喜宁
2026-07-02 01:00 SV塔斯马尼亚柏林 3:0 (2:0) 柏林普鲁士俱乐部 1.49 4.45 4.73
2026-07-02 01:00 奥格斯堡二队 1:1 (1:1) TSV科特恩
2026-07-02 01:00 卡洛治 0:1 (0:1) 格朗德萨孔内 1.48 4.33 4.95
2026-07-02 01:00 SC格罗斯施瓦岑洛厄 3:5 (1:2) 菲尔特二队
2026-07-02 01:00 莫拉松科恩堡 2:1 (1:0) 维也纳维多利亚 5.22 4.82 1.41
2026-07-02 01:00 尼克希奇 1:2 (0:1) 萨拉热窝 3.33 3.35 1.96
2026-07-02 01:00 索洛图恩 2:1 (2:1) 年轻人U21 4.02 4.18 1.61
2026-07-02 01:00 蒂瓦特阿森纳 1:0 (0:0) 马拉多特DG 2.78 3.63 2.07
2026-07-02 01:00 VFB吕贝克 0:1 (0:0) 汉堡维多利亚
2026-07-02 01:10 SC洛克伦 6:0 (3:0) 奥德纳尔 1.23 5.89 8.44
2026-07-02 01:30 特汉斯 1:2 (1:2) 圣图尔登 10.53 6.59 1.17
2026-07-02 01:30 迪弗当日 2:0 (0:0) 迪德朗日 1.87 3.52 3.42
2026-07-02 02:30 蒙特罗斯 1:1 (0:1) 市民服务者 1.18 6.49 9.47
2026-07-02 09:35 新墨西哥联 3:3 (2:1) 亚特兰特 5.34 4.6 1.46
2026-07-02 15:00 喀尔巴阡 1:1 (0:0) 马里乌波尔凤凰 1.22 6.2 7.9
2026-07-02 16:00 韦莱斯 0:2 (0:1) 乌里扬诺夫斯克伏尔加
2026-07-02 17:35 克卢日大学 0:3 (0:3) 伏伊伏丁那 2.39 3.42 2.55
2026-07-02 20:00 亚穆尼积 1:2 (0:1) 克卢日
2026-07-02 22:00 莫斯巴达 1:0 (0:0) 科斯特罗马斯巴达 1.28 5.4 9.35
2026-07-02 22:00 莫斯科罗迪纳 0:5 (0:2) 阿克伦陶里亚蒂 2.12 3.12 3.87
2026-07-02 23:00 邓迪FC 2:1 (1:0) 帕克斯 2.84 4.11 2
2026-07-02 23:00 霍吉尼赞卡 1:4 (1:2) 佩特罗鲁 1.97 3.67 3.01
2026-07-02 23:00 普莱西亚 4:1 (2:0) 萨巴赫 2.35 3.43 2.54
2026-07-02 23:00 贝西克塔斯 2:1 (1:1) 吉尔蒙特 1.2 6.25 17.35
2026-07-02 23:00 纽伦堡 2:2 (2:1) 华沙莱吉亚 2.65 3.33 2.43
2026-07-02 23:00 KS莫摩斯 1:2 (1:2) 阿蒂斯布尔诺 1.75 3.83 3.54
2026-07-02 23:00 基辅迪纳摩 1:3 (0:0) 布加勒斯特快速 1.79 3.57 3.7
2026-07-02 23:00 施历斯 4:0 (3:0) 巴尔干尼 2.93 3.73 2
2026-07-03 00:00 科佩尔 1:0 (0:0) 胡内多阿拉 1.39 4.64 5.84
2026-07-03 00:00 亚德兰戴卡尼 0:4 (0:3) 阿格斯 15.67 9.12 1.1
2026-07-03 00:00 亚穆尼积 1:2 (0:1) 贝尔格莱德游击 6.84 4.91 1.33
2026-07-03 00:00 瓦特基斯 2:1 (1:0) 沃伦塔利 1.84 3.64 3.42
2026-07-03 00:00 SV莱塔普 0:2 (0:2) 特赖斯基兴 4.95 4.82 1.42
2026-07-03 00:00 尼菲治巴库 1:2 (0:0) 克卢日 3.65 3.52 1.81
2026-07-03 00:30 达森多夫 1:2 (1:2) 圣保利二队 3.59 4.62 1.63
2026-07-03 00:30 布里涅格罗苏普列 0:9 (0:3) 萨格勒布迪纳摩 16.7 7.2 1.12
2026-07-03 00:45 埃尔朗根 1:1 (0:0) 安斯巴赫
2026-07-03 01:00 圣佩克洛 3:7 (1:1) 比勒菲尔德
2026-07-03 01:30 禾尔格尔 0:11 (0:5) 普莱西亚
2026-07-03 02:00 科夫流浪者 1:0 (0:0) 图里夫联队 1.31 5.18 6.72
2026-07-03 02:30 切尔滕纳姆 3:0 (2:0) 埃里思和丽城
2026-07-03 03:00 邓迪U21 1:3 (1:0) 彼得黑德 19.56 9.02 1.08
2026-07-03 14:00 特拉维夫叶胡达 3:3 (1:0) 特拉维夫夏普尔
2026-07-03 15:00 伊罗尼太巴列 3:3 (2:3) 内坦亚马卡比 3.08 3.52 2.02
2026-07-03 15:00 喀尔巴阡 2:1 (0:0) 特诺皮尔 1.39 4.24 6.64
2026-07-03 15:30 索非亚斯拉维亚 1:0 (0:0) 舍佩斯
2026-07-03 16:00 查洛摩利 1:0 (1:0) 保利文斯巴达 1.28 4.92 7.42
2026-07-03 16:00 索契 0:3 (0:2) 莫斯科鱼雷 1.82 4.52 2.94
2026-07-03 16:00 BW林茨 取消 阿蒂斯布尔诺 -
2026-07-03 16:00 莫火车头 8:0 (3:0) 兹纳米亚
2026-07-03 16:30 叶尼塞 4:1 (1:0) 圣彼得堡泽尼特B队 1.34 5.2 7.65
2026-07-03 17:00 IMT新贝尔格莱德 1:0 (1:0) 特拉维夫马卡比 5.29 4.31 1.46
2026-07-03 17:00 克卢日大学 0:3 (0:1) 尼尔吉哈萨 2.23 3.41 2.75
2026-07-03 17:00 阿尔卡 2:0 (1:0) 佩特罗鲁 2.18 3.7 2.63
2026-07-03 22:00 奥博隆 vs 尼瓦米尼特西亚 - 1.14 6.69 10.3
2026-07-03 23:00 基辅迪纳摩 vs 林茨 - 1.95 4.57 2.64
2026-07-03 23:00 克拉科维亚 vs 帕福斯FC - 2.74 3.35 2.27
2026-07-03 23:30 拉多姆列 vs 里耶卡 - 11.87 6.1 1.16
2026-07-04 00:00 索非亚中央陆军 vs 马历克 - 1.39 4.56 5.88
2026-07-04 01:00 海伦芬 vs 格拉夫夏普 - 1.58 4.22 4.32
2026-07-04 01:00 洛杉矶银河 vs 萨尔瓦多 -
2026-07-04 20:00 安德莱赫特 vs 布洛涅 - 1.47 4.5 6.36
2026-07-04 20:00 因弗内斯 vs 罗斯郡 - 2.01 3.6 3.07
2026-07-04 22:00 莫斯巴达 vs 苏维埃之翼 - 1.46 4.05 7.4
2026-07-04 22:00 克鲁塞罗 vs 防卫者体育 -
2026-07-18 21:30 巴塞尔 vs 尤文 -
2026-07-18 23:00 曼联 vs 雷克瑟姆 -
2026-07-18 23:00 奥伯豪森 vs 多特蒙德 -
2026-07-24 20:00 罗森博格 vs 曼联 -
2026-07-25 21:30 韦恩威斯巴登 vs 拜仁 -
2026-07-25 22:00 凯尔特人 vs AC米兰 -
2026-07-26 03:00 标准列日 vs 尤文 -
2026-07-26 11:00 奥克兰FC vs 热刺 -
2026-07-26 22:30 卡尔斯鲁厄 vs 国米 -
2026-07-28 17:45 切尔西 vs 西悉尼流浪者 -
2026-07-29 17:45 悉尼FC vs 热刺 -
2026-07-29 18:00 大阪樱花 vs 多特蒙德 -
2026-08-01 18:00 FC东京 vs 多特蒙德 -
2026-08-05 18:00 AC米兰 vs 国米 -
2026-08-08 18:00 尤文 vs 国米 -
2026-08-11 18:00 尤文 vs 巴勒莫 -
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=116 小球=51

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:2483场平局:1016场客胜:1573场
主队场均进球2.02
客队场均进球1.53
012345

场均总进球:3.56个

主场场均进球:2.02个    客场场均进球:1.53个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
100%
已赛9场胜9场
100%
已赛4场平4场
100%
已赛5场负5场

攻击力最佳

全部 普莱西亚 45球 3.46 球/场
主场 奥伯华特 32球 5.33 球/场
客场 普莱西亚 28球 4.00 球/场

攻击力最差

全部 波蒂加 0球 0.00 球/场
主场 FS特热比奇 0球 0.00 球/场
客场 波尔蒂芒尼斯 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 西班牙中心 0球 0.00 球/场
主场 陶尔保SC 0球 0.00 球/场
客场 卡夫巴斯U21 0球 0.00 球/场

防守最差

全部 特雷勒堡女足 30球 3 球/场
主场 索契 23球 1.92 球/场
客场 瓦拉什斯凯 25球 5.00 球/场