客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:苏格兰 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-02 | 蒙特罗斯 | 1:1 (0:1) | 市民服务者 | 平 | - | 小 | |
| 球会友谊 | 2026-06-24 | 艾洛亚 | 5:0 (2:0) | 市民服务者 | 负 | - | 大 | |
| 苏足总杯 | 2025-09-27 | 市民服务者 | 2:2 (0:1) | 邓唐纳德 | 平 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 市民服务者 | 2:2 (1:2) | 蒙特罗斯 | 平 | - | 大 | |
| 苏足总杯 | 2024-10-26 | 尔湾 | 3:0 (3:0) | 市民服务者 | 负 | - | 大 | |
| 苏足总杯 | 2024-09-28 | 坎伯诺尔德 | 0:3 (0:2) | 市民服务者 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2024-07-03 | 市民服务者 | 1:0 (0:0) | 保尼玫瑰 | 胜 | - | 小 | |
| 苏足总杯 | 2023-10-28 | 市民服务者 | 0:3 (0:0) | 斯青威尔 | 负 | - | 大 | |
| 苏足总杯 | 2023-09-23 | 卡米隆青年 | 1:2 (0:1) | 市民服务者 | 胜 | - | 大 | |
| 苏足总杯 | 2022-09-17 | 市民服务者 | 1:2 (0:2) | 弗雷泽堡 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
市民服务者 近10场战绩 3胜3平4负 进12球失19球
最近
最远
10场比赛
|
球会友谊 2026-07-02
替补席: