客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女足U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W W W | |
| 2 | 泰国女足(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 3 | 越南女足(U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L W W | |
| 4 | 孟加拉女足(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜女足U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W W W | |
| 2 | 韩国女足U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W W W | |
| 3 | 乌兹别克女足U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L D W | |
| 4 | 约旦女足(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L D W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女足U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W W W | |
| 2 | 澳大利亚女足U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W W W | |
| 3 | 印度女足(U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L W W | |
| 4 | 中国台湾女足U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353