赛程赛果

A组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 朝鲜女足U20 3 3 0 0 36 0 36 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W W W
2 尼泊尔女足(U20) 3 1 1 1 2 12 -10 33.33% 33.33% 33.33% 4 L W D
3 沙特阿拉伯女足U20 3 1 0 2 2 17 -15 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 不丹女足(U20) 3 0 1 2 2 13 -11 0.00% 33.33% 66.67% 1 L L D
B组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 越南女足(U20) 3 3 0 0 14 0 14 100.00% 0.00% 0.00% 9 W L L W W
2 中国香港女足U20 3 2 0 1 5 8 -3 66.67% 0.00% 33.33% 6 W L W
3 吉尔吉斯斯坦女足(U20) 3 1 0 2 2 5 -3 33.33% 0.00% 66.67% 3 L W L
4 新加坡女足(U20) 3 0 0 3 1 9 -8 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
C组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 澳大利亚女足U20 3 3 0 0 20 0 20 100.00% 0.00% 0.00% 9 L W W W W
2 中国台湾女足U20 3 2 0 1 7 3 4 66.67% 0.00% 33.33% 6 L L L L W
3 巴勒斯坦女足U20 3 1 0 2 2 7 -5 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 塔吉克斯坦女足U20 3 0 0 3 0 19 -19 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
D组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 印度女足(U20) 3 2 1 0 8 0 8 66.67% 33.33% 0.00% 7 W L L W W
2 印度尼西亚女足(U20) 3 1 2 0 6 2 4 33.33% 66.67% 0.00% 5 W D D
3 缅甸女足U20 3 1 1 1 8 4 4 33.33% 33.33% 33.33% 4 L D W
4 土库曼斯坦女足(U20) 3 0 0 3 1 17 -16 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
E组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 中国女足U20 3 3 0 0 21 0 21 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W W W
2 黎巴嫩女足U20 3 2 0 1 3 9 -6 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 叙利亚女足U20 3 0 1 2 1 8 -7 0.00% 33.33% 66.67% 1 D L L
4 柬埔寨女足(U20) 3 0 1 2 0 8 -8 0.00% 33.33% 66.67% 1 D L L
F组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 日本女足U20 3 3 0 0 32 0 32 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W W W
2 伊朗女足(U20) 3 2 0 1 5 11 -6 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 马来西亚女足(U20) 3 1 0 2 2 19 -17 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 关岛女足U20 3 0 0 3 0 9 -9 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
G组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 乌兹别克女足U20 3 2 1 0 19 3 16 66.67% 33.33% 0.00% 7 W L L D W
2 约旦女足(U20) 3 2 1 0 15 4 11 66.67% 33.33% 0.00% 7 L L L D W
3 北马里亚纳群岛女足U20 3 1 0 2 4 14 -10 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 巴林女足U20 3 0 0 3 0 17 -17 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
H组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 韩国女足U20 3 3 0 0 16 1 15 100.00% 0.00% 0.00% 9 L W W W W
2 孟加拉女足(U20) 3 2 0 1 12 7 5 66.67% 0.00% 33.33% 6 L L L L W
3 老挝女足U20 3 1 0 2 3 4 -1 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 东帝汶女足U20 3 0 0 3 0 19 -19 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L