让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 林肯城 43 29 7 7 28 0 4 3 11 17 65.12% 9.30% 25.58% 查看
2 伯顿 43 7 7 29 24 1 3 1 16 8 55.81% 6.98% 37.21% 查看
3 巴恩斯利 42 16 9 17 23 2 2 1 17 6 54.76% 4.76% 40.48% 查看
4 加的夫城 43 36 5 2 23 4 4 2 16 7 53.49% 9.30% 37.21% 查看
5 布莱克浦 44 9 12 23 23 4 1 2 20 3 52.27% 2.27% 45.45% 查看
6 普利茅斯 43 14 12 17 22 1 2 1 19 3 51.16% 4.65% 44.19% 查看
7 斯蒂文尼奇 43 17 10 16 22 3 2 2 19 3 51.16% 4.65% 44.19% 查看
8 布拉德福德 43 24 8 11 22 4 1 1 20 2 51.16% 2.33% 46.51% 查看
9 曼斯菲尔德 42 13 11 18 21 1 3 0 18 3 50.00% 7.14% 42.86% 查看
10 雷丁 44 11 14 19 22 1 2 2 20 2 50.00% 4.55% 45.45% 查看
11 埃克赛特城 44 7 4 33 21 2 3 4 20 1 47.73% 6.82% 45.45% 查看
12 唐卡斯特 43 19 9 15 20 3 1 1 22 -2 46.51% 2.33% 51.16% 查看
13 莱顿东方 44 12 11 21 20 3 3 1 21 -1 45.45% 6.82% 47.73% 查看
14 哈德斯菲尔德 44 29 5 10 20 3 1 1 23 -3 45.45% 2.27% 52.27% 查看
15 彼得堡联 42 11 4 27 19 0 3 1 20 -1 45.24% 7.14% 47.62% 查看
16 维冈竞技 43 13 12 18 19 0 4 3 20 -1 44.19% 9.30% 46.51% 查看
17 斯托克港 42 28 10 4 18 2 5 2 19 -1 42.86% 11.90% 45.24% 查看
18 罗瑟汉姆 43 3 8 32 18 2 3 3 22 -4 41.86% 6.98% 51.16% 查看
19 北安普敦 43 4 6 33 18 1 2 0 23 -5 41.86% 4.65% 53.49% 查看
20 威科姆流浪者 44 27 10 7 18 0 4 2 22 -4 40.91% 9.09% 50.00% 查看
21 AFC温布尔登 44 8 8 28 17 0 4 2 23 -6 38.64% 9.09% 52.27% 查看
22 卢顿 43 31 8 4 16 5 5 3 22 -6 37.21% 11.63% 51.16% 查看
23 维尔港 41 10 10 21 14 3 3 4 24 -10 34.15% 7.32% 58.54% 查看
24 博尔顿 44 36 6 2 14 1 5 4 25 -11 31.82% 11.36% 56.82% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:28走盘:4输盘:11赢盘率 65.12%走盘率 9.3%输盘率 25.58%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 雷丁 AFC温布尔登 普利茅斯 北安普顿 博尔顿 曼斯菲尔德 维冈竞技 伯顿 卢顿 彼得堡联 埃克塞特城 布拉德福德 斯蒂夫尼奇 莱顿东方 罗瑟汉姆 唐卡斯特 韦康比流浪者 维尔港 巴恩斯利 布莱克浦 卡迪夫城 斯托克港 巴恩斯利 哈德斯菲尔德 彼得堡联 埃克塞特城 卢顿 伯顿 布拉德福德 维冈竞技 普利茅斯 博尔顿 北安普顿 曼斯菲尔德 布莱克浦 卡迪夫城 斯托克港 哈德斯菲尔德 罗瑟汉姆 唐卡斯特 AFC温布尔登 雷丁 莱顿东方 斯蒂夫尼奇 韦康比流浪者 维尔港
比分 2-0 2-0 3-2 0-1 1-1 1-1 2-2 0-1 3-1 0-3 0-1 0-0 1-0 1-0 3-0 2-1 3-2 1-0 3-1 2-2 2-1 1-2 0-2 1-1 5-2 0-1 2-2 2-1 3-0 0-1 1-4 1-1 4-0 0-2 4-0 0-2 3-1 2-2 3-0 0-0 1-0 1-2 2-1 2-2 0-0 0-0
盘路 -0.5 -0.25 -0.25 -0 0.75 -0.25 -0.25 -0.25 0.25 -0 -0.75 0.25 -0.25 -0 -0.25 -0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0 0.25 -0 -0.25 -0.5 -0.75 0.25 -1 -0.5 -0.25 -0 0 -1.25 -0.25 -1 0.25 -0.5 -0.25 -1.25   -1 -0.5 -1 -0.25