客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W D W | |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L D W | |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W D W | |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | W D D | |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L | |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L W D | |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W L D | |
| 4 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W L D | |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L D W | |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W D L | |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
世界杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛阶段共32支球队参加,小组赛分成8组,每组4队,4支球队进行组内单循环比赛,每队进行三场小组赛,小组赛结束后,每组前两名晋级十六强
世界杯小组赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353