客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-23 08:00 | 库里科联 | 0:1 (0:0) | 巴内切亚 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-06-24 04:30 | 科布雷洛 | 6:0 (2:0) | 圣马洛科斯 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-06-24 07:00 | 奥达科斯 | 2:0 (1:0) | 西班牙联合 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
| 2018-06-24 08:00 | 科比亚波 | 1:2 (0:2) | 瓦奇巴托 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
| 2018-06-24 23:59 | 帕莱斯蒂诺 | 1:1 (1:0) | 拉卡莱拉联 | 平 | 小 | ||||
| 2018-06-25 03:30 | 科布雷萨尔 | 3:0 (3:0) | 努布伦斯 | 胜 | 大 | ||||
| 2018-06-25 04:30 | 巴尔迪维亚 | 4:0 (1:0) | 蒙特港 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-06-25 07:00 | 智利大学 | 2:1 (1:0) | 哥查瓜 | 胜 | 大 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 08:00 | 巴内切亚 | 1:2 (1:1) | 库里科联 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
| 2018-06-30 23:59 | 西班牙联合 | 0:1 (0:0) | 奥达科斯 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-07-01 04:30 | 哥查瓜 | 0:4 (0:1) | 智利大学 | 负 | 大 | ||||
| 2018-07-01 06:00 | 蒙特港 | 3:0 (2:0) | 巴尔迪维亚 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
| 2018-07-01 07:00 | 拉卡莱拉联 | 0:2 (0:1) | 帕莱斯蒂诺 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2018-07-02 03:30 | 努布伦斯 | 0:1 (0:0) | 科布雷萨尔 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
| 2018-07-02 04:00 | 圣马洛科斯 | 0:1 (0:0) | 科布雷洛 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | ||
| 2018-07-03 00:30 | 瓦奇巴托 | 1:1 (1:1) | 科比亚波 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:39场平局:19场客胜:36场
|
主队场均进球1.44
客队场均进球1.21
012345
场均总进球:2.65个 主场场均进球:1.44个 客场场均进球:1.21个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
84%
已赛6场胜5场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|