客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-06 01:30 | 阿什凯泽夏普尔 | 5:2 (0:0) | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 大 | |||||
| 2017-01-06 01:30 | 海法夏普尔 | 6:1 (6:0) | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 大 | |||||
| 2017-01-06 01:35 | 阿科夏普尔 | 3:3 (0:2) | 特拉维夫叶胡达 | 平 | 大 | |||||
| 2017-01-06 01:35 | 沙拉伊姆马卡比 | 1:3 (0:2) | 萨克宁 | 负 | 大 | |||||
| 2017-01-06 01:40 | 贝夏普尔 | 2:0 (0:0) | 撒冷马比卡 | 胜 | 小 | |||||
| 2017-01-06 01:40 | 拉那那夏普尔 | 4:1 (2:0) | 阿基纳扎力 | 胜 | 大 | |||||
| 2017-01-06 19:00 | 夏普尔霍德 | 0:0 (0:0) | 基尔史莫纳夏普尔 | 平 | 小 | |||||
| 2017-01-06 19:00 | 埃克萨夏普尔 | 1:1 (0:0) | 阿什杜德 | 平 | 小 | |||||
| 2017-01-06 19:00 | 艾罗尼马卡比 | 0:3 (0:1) | 拉马甘夏普尔 | 负 | 大 | |||||
| 2017-01-06 20:00 | 特拉维夫拉姆拉 | 2:1 (2:1) | 拿撒勒伊里夏普尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2017-01-06 20:00 | 耶路撒冷夏普尔 | 3:2 (2:1) | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2017-01-06 20:00 | 内坦亚马卡比 | 1:1 (0:0) | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 小 | |||||
| 2017-01-07 22:30 | 海法马卡比 | 0:2 (0:1) | 佩塔提科 | 负 | 小 | |||||
| 2017-01-08 00:30 | 柏纳洛德夏普尔 | 0:3 (0:2) | 特拉维夫马卡比 | 负 | 大 | |||||
| 2017-01-08 02:30 | 贝塔耶路撒冷 | 3:0 (1:0) | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 大 | |||||
| 2017-01-09 02:15 | 特拉维夫夏普尔 | 1:0 (0:0) | 哈萨隆 | 胜 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:16场平局:9场客胜:10场
|
主队场均进球1.49
客队场均进球1.23
012345
场均总进球:2.71个 主场场均进球:1.49个 客场场均进球:1.23个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛6场胜4场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|