客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-05-21 10:00 | [3] 陕西联合U20 | 1:0 (0:0) | 青岛西海岸U20 [5] | 胜 | 小 | |||||
| 5 | 2026-05-21 10:00 | [1] 广东广州豹U20 | 3:2 (2:1) | 北京国安U20 [2] | 胜 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 10:00 | [1] 浙江俱乐部U20 | 4:0 (2:0) | 青岛海牛U20 [3] | 胜 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 10:00 | [2] 湖北青年星U20 | 2:2 (1:2) | 上海申花U20 [1] | 平 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 10:00 | [3] 河南俱乐部U20 | 2:0 (1:0) | 兰州陇原竞技U21 [4] | 胜 | 小 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [3] 江西庐山U21 | 1:2 (0:0) | 云南玉昆U21 [4] | 负 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [5] 临沂奕虎U20 | 3:1 (1:0) | 温州俱乐部 [6] | 胜 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [4] 青岛红狮U21 | 0:3 (0:0) | 上海海港U20 [3] | 负 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [4] 南通支云U20 | 1:0 (0:0) | 温州茵才U20 [5] | 胜 | 小 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [3] 武汉三镇U20 | 1:1 (0:1) | 辽宁铁人U20 [4] | 平 | 小 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [6] 义乌商城学校U20 | 4:3 (2:0) | 广州悦高U20 [5] | 胜 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [6] 天津棣华津英U20 | 3:5 (0:2) | 石家庄功夫U21 [5] | 负 | 大 | |||||
| 5 | 2026-05-21 15:00 | [2] 天津津门虎U20 | 2:0 (2:0) | 深圳新鹏城U20 [1] | 胜 | 小 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2.40 | 1.00 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 13 | L D D W W | |
| 1 | 浙江俱乐部U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3.25 | 0.50 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 10 | D W L W W | |
| 1 | 天津津门虎U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3.40 | 0.80 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 13 | D L D W W | |
| 1 | 山东泰山U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.50 | 0.75 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | L D W W D | |
| 1 | 上海申花U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 4.80 | 0.80 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 13 | W D W D W | |
| 2 | 上海海港U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2.80 | 0.80 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | 12 | D D L W W | |
| 2 | 湖北青年星U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 4.60 | 1.00 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 13 | W D W D W | |
| 2 | 宁波俱乐部U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1.75 | 0.50 | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 6 | D L L W D | |
| 2 | 陕西联合U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1.75 | 1.25 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | L W D W L | |
| 2 | 深圳新鹏城U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2.60 | 0.40 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | 12 | W L D L W | |
| 3 | 北京国安U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 3.20 | 1.60 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | 9 | D D W L L | |
| 3 | 云南玉昆U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | W W D W L | |
| 3 | 河南俱乐部U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2.20 | 0.60 | 60.00% | 20.00% | 20.00% | 10 | D W L W L | |
| 3 | 武汉三镇U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.80 | 1.60 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 7 | W D L W L | |
| 3 | 青岛海牛U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2.00 | 1.75 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | L L D D W | |
| 4 | 江西庐山U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 1.50 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | W L W D D | |
| 4 | 石家庄功夫U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1.60 | 2.60 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 4 | L L W L L | |
| 4 | 临沂奕虎U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 1.00 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 5 | L W D L D | |
| 4 | 辽宁铁人U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1.40 | 2.60 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 4 | L D W L L | |
| 4 | 南通支云U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | L W D L D | |
| 5 | 义乌商城学校U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0.80 | 4.00 | 20.00% | 0.00% | 80.00% | 3 | ||
| 5 | 温州茵才U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0.25 | 4.50 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | D L L L L | |
| 5 | 青岛红狮U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1.20 | 3.00 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 4 | W L D L L | |
| 5 | 兰州陇原竞技U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.40 | 2.00 | 0.00% | 40.00% | 60.00% | 2 | W D L D L | |
| 5 | 青岛西海岸U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.75 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 1 | W L L D L | |
| 6 | 温州俱乐部 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0.80 | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | ||
| 6 | 天津棣华津英U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0.80 | 4.60 | 0.00% | 20.00% | 80.00% | 1 | ||
| 6 | 广州悦高U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1.40 | 4.80 | 20.00% | 0.00% | 80.00% | 3 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:29场平局:14场客胜:22场
|
主队场均进球2.02
客队场均进球1.72
012345
场均总进球:3.74个 主场场均进球:2.02个 客场场均进球:1.72个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
80%
已赛5场胜4场
|
75%
已赛4场平3场
|
100%
已赛4场负4场
|