客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶龙加 | 17 | 11 | 2 | 4 | 58 | 22 | 36 | 3.41 | 1.29 | 64.71% | 11.76% | 23.53% | 35 | D W W W L | |
| 2 | 纽玛克特 | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 23 | 27 | 3.33 | 1.53 | 66.67% | 20.00% | 13.33% | 33 | D W D W W | |
| 3 | 莫格基尔 | 17 | 10 | 3 | 4 | 49 | 24 | 25 | 2.88 | 1.41 | 58.82% | 17.65% | 23.53% | 33 | D W W W W | |
| 4 | 卡利拿 | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 23 | 23 | 3.29 | 1.64 | 64.29% | 21.43% | 14.29% | 30 | W W D D W | |
| 5 | 斯普林菲尔德联 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 34 | 4 | 2.11 | 1.89 | 44.44% | 27.78% | 27.78% | 29 | W D L W L | |
| 6 | 北湖联 | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 33 | 6 | 2.44 | 2.06 | 43.75% | 12.50% | 43.75% | 23 | L W D L W | |
| 7 | 北布里斯班 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 51 | -24 | 1.59 | 3.00 | 35.29% | 11.76% | 52.94% | 20 | W L L W W | |
| 8 | 洛根鲁斯 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 46 | -11 | 2.33 | 3.07 | 40.00% | 6.67% | 53.33% | 19 | D L L L L | |
| 9 | 昆士兰大学 | 16 | 4 | 6 | 6 | 36 | 41 | -5 | 2.25 | 2.56 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | 18 | D L D D L | |
| 10 | 格拉瓦特山 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 40 | -12 | 1.75 | 2.50 | 31.25% | 18.75% | 50.00% | 18 | L W L L L | |
| 11 | 北方松 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 32 | -14 | 1.13 | 2.00 | 25.00% | 18.75% | 56.25% | 15 | L L W W L | |
| 12 | 叶士域治骑士 | 17 | 5 | 0 | 12 | 24 | 41 | -17 | 1.41 | 2.41 | 29.41% | 0.00% | 70.59% | 15 | L L W W W | |
| 13 | 红崖 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 64 | -38 | 1.63 | 4.00 | 18.75% | 6.25% | 75.00% | 10 | L W L D L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:47场平局:17场客胜:41场
|
主队场均进球2.36
客队场均进球2.15
012345
场均总进球:4.51个 主场场均进球:2.36个 客场场均进球:2.15个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛15场胜10场
|
38%
已赛16场平6场
|
75%
已赛16场负12场
|