客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W D L | |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L D L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L W D | |
| 3 | 波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W L D | |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D W L | |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W D L | |
| 4 | 库拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L D L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | W D D | |
| 2 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | D D D | |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 佛得角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | D D D | |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | L D D | |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | D L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
| 4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 奥地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
| 3 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D W L | |
| 4 | 约旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
赛制说明:
2026年国际足联世界杯,是本项赛事的第23届,比赛将于当地时间2026年6月11日至7月19日(北京时间2026年6月12日至7月20日)进行,本届赛事由北美洲的美国、加拿大、墨西哥三个国家的16个城市联合主办,其中美国11个、加拿大2个、墨西哥3个
美国11个主办城市为:亚特兰大、波士顿、达拉斯、休斯顿、堪萨斯城、洛杉矶、迈阿密、纽约/新泽西、费城、旧金山湾区、西雅图
加拿大2个主办城市为:多伦多、温哥华
墨西哥3个主办城市为:瓜达拉哈拉、墨西哥城、蒙特雷
从本届世界杯开始,世界杯的参赛队伍由原来的32支扩大到48支。参赛球队根据FIFA排名分档后,被分成12组,每组4支球队。墨西哥、加拿大、美国作为东道主自动获得第一档身份,三队无需抽签分别自动落位到A1、B1、D1位,世界杯揭幕战将由墨西哥主场对阵一支第三档球队(南非)
第一档:美国、加拿大、墨西哥、西班牙、阿根廷、法国、英格兰、巴西、葡萄牙、荷兰、比利时、德国
第二档:克罗地亚、摩洛哥、哥伦比亚、乌拉圭、瑞士、日本、塞内加尔、伊朗、韩国、厄瓜多尔、奥地利、澳大利亚
第三档:挪威、巴拿马、埃及、阿尔及利亚、苏格兰、巴拉圭、突尼斯、科特迪瓦、乌兹别克斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非
第四档:约旦、佛得角、加纳、库拉索、海地、新西兰、波黑、瑞典、土耳其、捷克、民主刚果、伊拉克
世界杯赛事规则:
1.比赛包括小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛阶段共48支球队参加,小组赛分成12组,每组4队,4支球队进行组内单循环比赛,每队进行三场小组赛,小组赛结束后,每组前2名和8支成绩最好的小组第3名队伍晋级32强
小组赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队伍名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互积分
b)相互净胜球
c)相互比赛进球数
d)总净胜球
e)总进球数
f)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员或官员只会因上述四种情况之一扣分)
g)最新FIFA排名
各小组第3名球队排名规则
a)积分
b)净胜球
c)进球数
d)公平竞赛积分(具体标准与上文公赛分规则一致)
e)最新FIFA排名
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353