赛程赛果

A组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 墨西哥 3 3 0 0 6 0 6 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 南非 3 1 1 1 2 3 -1 33.33% 33.33% 33.33% 4 W D L
3 韩国 3 1 0 2 2 3 -1 33.33% 0.00% 66.67% 3 L L W
4 捷克 3 0 1 2 2 6 -4 0.00% 33.33% 66.67% 1 L D L
B组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 瑞士 3 2 1 0 7 3 4 66.67% 33.33% 0.00% 7 W W D
2 加拿大 3 1 1 1 8 3 5 33.33% 33.33% 33.33% 4 L W D
3 波黑 3 1 1 1 5 6 -1 33.33% 33.33% 33.33% 4 W L D
4 卡塔尔 3 0 1 2 2 10 -8 0.00% 33.33% 66.67% 1 L L D
C组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 巴西 3 2 1 0 7 1 6 66.67% 33.33% 0.00% 7 W W D
2 摩洛哥 3 2 1 0 6 3 3 66.67% 33.33% 0.00% 7 W W D
3 苏格兰 3 1 0 2 1 4 -3 33.33% 0.00% 66.67% 3 L L W
4 海地 3 0 0 3 2 8 -6 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
D组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 美国 3 2 0 1 8 4 4 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
2 澳大利亚 3 1 1 1 2 2 0 33.33% 33.33% 33.33% 4 D L W
3 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 -2 33.33% 33.33% 33.33% 4 D W L
4 土耳其 3 1 0 2 3 5 -2 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
E组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 德国 3 2 0 1 10 4 6 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
2 科特迪瓦 3 2 0 1 4 2 2 66.67% 0.00% 33.33% 6 W L W
3 厄瓜多尔 3 1 1 1 2 2 0 33.33% 33.33% 33.33% 4 W D L
4 库拉索 3 0 1 2 1 9 -8 0.00% 33.33% 66.67% 1 L D L
F组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 荷兰 3 2 1 0 10 4 6 66.67% 33.33% 0.00% 7 W W D
2 日本 3 1 2 0 7 3 4 33.33% 66.67% 0.00% 5 D W D
3 瑞典 3 1 1 1 7 7 0 33.33% 33.33% 33.33% 4 D L W
4 突尼斯 3 0 0 3 2 12 -10 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
G组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 比利时 3 1 2 0 6 2 4 33.33% 66.67% 0.00% 5 W D D
2 埃及 3 1 2 0 5 3 2 33.33% 66.67% 0.00% 5 D W D
3 伊朗 3 0 3 0 3 3 0 0.00% 100.00% 0.00% 3 D D D
4 新西兰 3 0 1 2 4 10 -6 0.00% 33.33% 66.67% 1 L L D
H组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 西班牙 3 2 1 0 5 0 5 66.67% 33.33% 0.00% 7 W W D
2 佛得角 3 0 3 0 2 2 0 0.00% 100.00% 0.00% 3 D D D
3 乌拉圭 3 0 2 1 3 4 -1 0.00% 66.67% 33.33% 2 L D D
4 沙特 3 0 2 1 1 5 -4 0.00% 66.67% 33.33% 2 D L D
I组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 法国 3 3 0 0 10 2 8 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 挪威 3 2 0 1 8 7 1 66.67% 0.00% 33.33% 6 L W W
3 塞内加尔 3 1 0 2 8 6 2 33.33% 0.00% 66.67% 3 W L L
4 伊拉克 3 0 0 3 1 12 -11 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
J组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 阿根廷 3 3 0 0 8 1 7 100.00% 0.00% 0.00% 9 W W W
2 奥地利 3 1 1 1 6 6 0 33.33% 33.33% 33.33% 4 D L W
3 阿尔及利亚 3 1 1 1 5 7 -2 33.33% 33.33% 33.33% 4 D W L
4 约旦 3 0 0 3 3 8 -5 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
K组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 哥伦比亚 3 2 1 0 4 1 3 66.67% 33.33% 0.00% 7 D W W
2 葡萄牙 3 1 2 0 6 1 5 33.33% 66.67% 0.00% 5 D W D
3 民主刚果 3 1 1 1 4 3 1 33.33% 33.33% 33.33% 4 W L D
4 乌兹别克斯坦 3 0 0 3 2 11 -9 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L
L组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 英格兰 3 2 1 0 6 2 4 66.67% 33.33% 0.00% 7 W D W
2 克罗地亚 3 2 0 1 5 5 0 66.67% 0.00% 33.33% 6 W W L
3 加纳 3 1 1 1 2 2 0 33.33% 33.33% 33.33% 4 L D W
4 巴拿马 3 0 0 3 0 4 -4 0.00% 0.00% 100.00% 0 L L L