选择查看你喜欢的球队本季赛程
请选择球队
选择查看任何两支球队的本季对阵
请选择球队 VS 查询

赛程赛果

比赛时间 主队 比分 客队 赛果 盘路 大小 历史交战 分析
2025-06-19 00:00 特里格拉德 2:2 (1:1) 梅尔胡斯
2025-06-19 00:00 维达 0:0 (0:0) 布罗德
2025-06-19 00:00 斯科德斯莫 2:2 (0:1) 奥斯陆
2025-06-19 00:00 德洛巴福根 1:2 (0:0) 福林特
2025-06-19 01:00 奥普沙尔 2:3 (1:1) 巴洛姆
2025-07-03 00:30 弗立加 1:2 (1:1) 诺斯特兰德
2025-08-13 23:30 科德 0:2 (0:1) 贺特
2025-08-14 00:00 侯尼霍斯 3:0 (1:0) 诺霍斯
2025-08-14 00:00 阿伦达尔 2:2 (1:0) 谢夫
2025-08-14 00:00 阿斯克尔 3:0 (2:0) 斯吉德
2025-08-14 00:00 费莱克罗力 1:2 (0:1) 埃格尔森德
2025-08-14 00:00 弗洛 6:2 (2:1) 诺度顿
2025-08-14 00:00 卡积沙斯 1:0 (0:0) 格鲁德
2025-08-14 00:00 里塞克罗斯特 3:0 (0:0) 桑韦肯
2025-08-14 00:00 扑斯 1:3 (1:3) 奥德
2025-08-14 00:00 斯特林海姆 2:3 (1:1) 斯塔达尔斯
2025-08-14 00:00 特莱弗 1:4 (1:2) 奥勒松
2025-08-14 00:00 基萨 0:0 (0:0) 斯托曼
2025-08-14 00:00 路伦士高格 1:4 (1:1) 利勒斯特罗姆
2025-08-14 00:00 那度 0:6 (0:4) 乐范格尔
2025-08-14 00:00 拉德诺郡 0:1 (0:1) 摩斯
2025-08-14 00:00 巴洛姆 0:5 (0:2) 斯塔贝克
2025-08-14 00:00 奥斯陆 2:1 (1:0) 伊斯沃德
2025-08-14 00:00 布鲁蒙德尔 1:5 (1:3) 康斯文格
2025-08-14 00:00 德杰夫1919 1:1 (1:0) 索特拉
2025-08-14 00:00 费斯尼斯 0:8 (0:4) 特罗姆斯达伦
2025-08-14 00:00 格耐斯特 2:3 (0:3) 阿萨纳
2025-08-14 00:00 祖克伦 1:1 (0:0) 拉纳
2025-08-14 00:00 玛达 1:2 (1:0) 桑德尼斯
2025-08-14 00:00 诺斯特兰德 1:3 (1:1) 利恩
2025-08-14 00:00 斯帕杰卡维克 2:4 (1:3) 巴拉特威格
2025-08-14 00:00 比查格 2:0 (2:0) 松达尔
2025-08-14 00:00 特里格拉德 2:1 (1:1) 兰黑姆
2025-08-14 00:00 乌尔夫斯汀 4:3 (1:0) 阿尔塔
2025-08-14 00:00 維斯特費斯森 1:5 (0:1) 莫达伦
2025-08-14 00:00 维达 1:1 (0:0) 瓦尔德海于格松
2025-08-14 00:00 维哥 0:3 (0:2) 斯达
2025-08-15 00:00 福林特 0:1 (0:1) 艾克通斯堡
赔率分布个数:一赔= 二赔= 三赔= 大小球分布:大球=28 小球=10

2025-26赛季挪威足球杯是这项挪威年度淘汰制足球赛事的第120届,也是自赛事改为秋季-春季赛制以来的首个赛季。比赛于2025年8月13日开幕,决赛将于2026年5月9日举行。

冠军将与2025年挪威足球杯冠军利勒斯特罗姆进行资格赛附加赛,争夺2026-27赛季欧联杯附加赛的参赛资格。然而,如果维京或博德闪耀最终赢得本届赛事,则该资格赛附加赛将被取消。届时,利勒斯特罗姆将直接晋级2026-27赛季欧联杯附加赛。

作为过渡安排,资格赛和前两轮正赛将不包含2025年挪威超级联赛的参赛球队。这是该赛事历史上第三次由顶级联赛的 16 支球队率先进入第三轮,前两次分别是在 1998 年和 2000 年,当时有 14 支球队参赛。

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:17场平局:14场客胜:41场
主队场均进球1.56
客队场均进球2.36
012345

场均总进球:3.92个

主场场均进球:1.56个    客场场均进球:2.36个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
100%
已赛3场胜3场
100%
已赛2场平2场
100%
已赛1场负1场

攻击力最佳

全部 特罗姆斯达伦 19球 6.33 球/场
主场 比查格 10球 3.33 球/场
客场 特罗姆斯达伦 13球 6.50 球/场

攻击力最差

全部 福德 0球 0.00 球/场
主场 瓦尔德豪根桑 0球 0.00 球/场
客场 斯帕杰卡维克 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 维京 0球 0.00 球/场
主场 斯塔贝克 0球 0.00 球/场
客场 特里格拉德 0球 0.00 球/场

防守最差

全部 芬斯内斯 8球 8 球/场
主场 芬斯内斯 8球 8.00 球/场
客场 斯塔贝克 7球 2.33 球/场