客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约旦女足 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 9 | L W W W W | |
| 2 | 伊朗女足 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 9 | L L W L W | |
| 3 | 黎巴嫩女足 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 6 | W W L L L | |
| 4 | 不丹女足 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 6 | L L W W W | |
| 5 | 新加坡女足 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度女足 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 12 | L W W W W | |
| 2 | 泰国女足 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 9 | L W W W | |
| 3 | 东帝汶女足 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | W L L D | |
| 4 | 伊拉克女足 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 4 | L L W D | |
| 5 | 蒙古女足 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | L W W W | |
| 2 | 缅甸女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
| 3 | 巴林女足 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L D L | |
| 4 | 土库曼斯坦女足 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L D L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国台湾女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | L W W W W | |
| 2 | 巴基斯坦女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W W L | |
| 3 | 印度尼西亚女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L L W W | |
| 4 | 吉尔吉斯女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W W | |
| 2 | 阿联酋女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W L D | |
| 3 | 关岛女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L W D | |
| 4 | 马尔代夫女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | L D D W W | |
| 2 | 尼泊尔女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | D D W W W | |
| 3 | 老挝女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W W L L L | |
| 4 | 斯里兰卡女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
2026年女子亚洲杯是本项赛事的第21届,决赛圈比赛将于2026年3月1日——2026年3月21日在澳大利亚的三座城市举行。12支参赛球队包括东道主澳大利亚、上届赛事前三名球队以及通过预选赛晋级的8支球队
正赛阶段12支参赛球队被分成3个小组,进行组内单循环比赛,小组赛结束后每个小组前2名和成绩最好的两个第3名晋级八强
小组赛积分规则
1、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2、小组赛结束,积分多的队名次靠前
3、如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互积分
b)相互净胜球
c)相互比赛进球数
d)总净胜球
e)总进球数
f)公平竞赛积分
g)抽签
2027巴西女足世界杯,亚洲共有6个直通名额和2个洲际附加赛名额。1/4决赛胜者会获得2027年巴西女足世界杯正赛的参赛资格,1/4决赛败者之间将进行附加赛,附加赛胜者获得2027女足世界杯正赛资格,附加赛败者将参加与其他大洲之间的女足世界杯正赛附加赛
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353