客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 19:00 | 桑德克亚 | 2:2 (0:0) | 克拉科维亚 | 平 | 大 | |||||
| 2024-09-24 20:30 | 波贡马佐维克 | 1:1 (0:0) | 格但斯克 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-24 21:00 | 保德比斯基B队 | 0:5 (0:3) | 奥波莱 | 负 | 大 | |||||
| 2024-09-24 23:00 | LKS洛迪兹II | 2:3 (0:0) | 克特威卡 | 负 | 大 | |||||
| 2024-09-24 23:30 | 托伦 | 1:3 (1:0) | 维德祖罗兹 | 负 | 大 | |||||
| 2024-09-25 00:00 | 华沙普洛克 | 0:1 (0:0) | 波兹南瓦塔 | 负 | 小 | |||||
| 2024-09-25 01:20 | 特马利卡 | 1:2 (1:1) | GKS卡托威斯 | 负 | 大 | |||||
| 2024-09-25 02:30 | 斯塔泽舒夫 | 0:3 (0:1) | 什切青波贡 | 负 | 大 | |||||
| 2024-09-25 20:30 | 胡尼克拉科夫 | 2:2 (0:2) | 皮亚斯特 | 平 | 大 | |||||
| 2024-09-25 21:00 | 波多贺新塔尔格 | 0:2 (0:1) | 罗切霍茹夫 | 负 | 小 | |||||
| 2024-09-25 21:30 | 威亚斯威德尼克 | 2:2 (1:2) | 比托姆普罗尼亚 | 平 | 大 | |||||
| 2024-09-25 21:30 | 康戈迪亚隆格 | 0:2 (0:0) | 列治亚高拉 | 负 | 小 | |||||
| 2024-09-25 21:30 | 斯亚卡 | 4:1 (2:1) | 恒星斯塔拉霍维 | 胜 | 大 | |||||
| 2024-09-25 23:30 | 凯尔采科罗纳 | 1:1 (1:0) | 梅莱茨钢铁 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 00:00 | 查洛里 | 1:2 (0:1) | 华沙普罗尼亚 | 负 | 大 | |||||
| 2024-09-26 00:00 | 克鲁茨波克 | 2:1 (1:1) | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | 大 | |||||
| 2024-09-26 00:00 | 格鲁达兹 | 4:2 (1:2) | 台基 | 胜 | 大 | |||||
| 2024-09-26 00:00 | 苏瓦乌基 | 1:1 (0:0) | 斯维特斯科云 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 00:30 | 巴里茨苏洛夫 | 0:0 (0:0) | 波兹南波兰II | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 01:00 | 莱茨纳 | 1:1 (1:0) | 涅波沃米采 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 01:00 | 莱格尼卡 | 0:0 (0:0) | 琴斯托霍瓦 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 01:00 | 斯塔沃拉 | 1:1 (1:0) | 阿尔卡 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 01:30 | 霍吉尼赞卡 | 3:2 (1:2) | 萨尼克 | 胜 | 大 | |||||
| 2024-09-26 02:30 | 扎布热矿工 | 0:0 (0:0) | 拉多米亚克 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 18:15 | 格罗姆诺维斯塔 | 0:2 (0:0) | LKS洛迪兹 | 负 | 小 | |||||
| 2024-09-26 20:30 | 保德比斯基 | 0:0 (0:0) | 卢宾 | 平 | 小 | |||||
| 2024-09-26 23:00 | 雷索维亚 | 1:0 (1:0) | 波兹南莱赫 | 胜 | 小 | |||||
| 2024-10-03 01:00 | 斯凯尔涅维采 | 1:1 (1:0) | 莫托路宾 | 平 | 小 |
波兰杯赛制
1.波兰杯共分7轮进行,波兰甲球队从第二轮开始参加,决赛于中立场进行
2.七轮均为单回合制,90分钟打平进行加时直至点球决出胜负。
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:17场平局:21场客胜:31场
|
主队场均进球1.16
客队场均进球1.68
012345
场均总进球:2.84个 主场场均进球:1.16个 客场场均进球:1.68个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛5场胜5场
|
100%
已赛4场平4场
|
100%
已赛1场负1场
|