客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 04:00 | 美属维尔京群岛女足 | 3:1 (2:1) | 圣卢西亚女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-11-30 07:00 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 0:14 (0:5) | 墨西哥女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-12-02 07:30 | 波多黎各女足 | 7:0 (4:0) | 圣卢西亚女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-28 08:00 | 波多黎各女足 | 10:0 (7:0) | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-03 03:00 | 圣卢西亚女足 | 0:7 (0:2) | 墨西哥女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-03-06 03:30 | 美属维尔京群岛女足 | vs | 波多黎各女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-11 04:00 | 墨西哥女足 | vs | 美属维尔京群岛女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-15 04:00 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | vs | 美属维尔京群岛女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-19 04:00 | 墨西哥女足 | vs | 波多黎各女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-19 04:00 | 圣卢西亚女足 | vs | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:11场平局:3场客胜:15场
|
主队场均进球2.48
客队场均进球3.48
012345
场均总进球:5.97个 主场场均进球:2.48个 客场场均进球:3.48个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛2场胜2场
|
50%
已赛2场平1场
|
100%
已赛3场负3场
|
| 全部 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 0球 | 0.00 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 哥斯达黎加女足 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 客场 | 安圭拉女足 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 全部 | 萨尔瓦多女足 | 0球 | 0.00 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 特立尼达和多巴哥女足 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 客场 | 阿鲁巴女足 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 全部 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 24球 | 12 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 多米尼克女足 | 18球 | 18.00 球/场 |
| 客场 | 巴巴多斯女足 | 13球 | 13.00 球/场 |