客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:德国 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:129万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-02-22 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0:3 (0:2) | 弗伦斯堡 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-02-05 | 诺马萨特鲁普 | 2:1 (2:0) | 弗伦斯堡 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-01-30 | 基尔B队 | 1:1 (1:1) | 弗伦斯堡 | 平 | - | 小 | |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 科灵 | 3:0 (2:0) | 弗伦斯堡 | 负 | - | 大 | |
| 德地区 | 2025-12-06 | 弗伦斯堡 | 1:4 (1:2) | 汉诺威96二队 | 负 | - | 大 | |
| 德地区 | 2025-11-29 | 弗伦斯堡 | 0:1 (0:0) | 艾默当踢球者 | 负 | - | 小 | |
| 德地区 | 2025-11-15 | 弗伦斯堡 | 4:1 (1:1) | 云达不莱梅二队 | 胜 | - | 大 | |
| 德地区 | 2025-11-08 | 凤凰吕贝克 | 0:0 (0:0) | 弗伦斯堡 | 平 | - | 小 | |
| 德地区 | 2025-11-01 | 弗伦斯堡 | 2:2 (2:1) | VFB吕贝克 | 平 | - | 大 | |
| 德地区 | 2025-10-25 | 诺德施泰特 | 0:3 (0:1) | 弗伦斯堡 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
弗伦斯堡 近10场战绩 3胜3平4负 进15球失14球
最近
最远
10场比赛
|
德地区 2026-02-22
替补席: