客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2026-03-07 | 雅各布曼苏尔 | 1:3 (1:2) | 拉巴特联盟 | 负 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2026-03-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2:1 (1:1) | 雅各布曼苏尔 | 负 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2026-02-21 | 雅各布曼苏尔 | 1:2 (1:1) | 玛利比菲斯 | 负 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2026-02-14 | 拉贾竞技 | 0:0 (0:0) | 雅各布曼苏尔 | 平 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2026-01-31 | 哈撒那 | 2:0 (2:0) | 雅各布曼苏尔 | 负 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2026-01-25 | 雅各布曼苏尔 | 1:2 (0:1) | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2025-11-09 | 梅克内斯 | 1:0 (0:0) | 雅各布曼苏尔 | 负 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2025-11-02 | 雅各布曼苏尔 | 2:0 (1:0) | 兹马姆拉 | 胜 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2025-10-26 | 托加联合 | 1:1 (0:0) | 雅各布曼苏尔 | 平 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2025-10-19 | 马拉肯查 | 2:1 (2:0) | 雅各布曼苏尔 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 1胜2平7负 进8球失15球
最近
最远
10场比赛
|
摩洛超 2026-03-07
替补席: