客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 库儿恩丝 | 1:2 (1:1) | 伊维萨国际 | 胜 | - | 大 | |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 伊维萨国际 | 2:1 (0:0) | 桑塔尼 | 胜 | - | 大 | |
| 西协丙 | 2026-02-07 | 伊维萨国际 | 2:0 (0:0) | 阿库迪亚 | 胜 | - | 小 | |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 皇家马洛卡B队 | 4:2 (2:0) | 伊维萨国际 | 负 | - | 大 | |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 伊维萨国际 | 2:0 (1:0) | 普拉格斯卡尔维亚 | 胜 | - | 小 | |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 福门特拉 | 0:0 (0:0) | 伊维萨国际 | 平 | - | 小 | |
| 西协丙 | 2026-01-15 | 洛塞滕斯 | 2:1 (0:0) | 伊维萨国际 | 负 | - | 大 | |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 伊维萨国际 | 2:0 (1:0) | 康斯坦西亚 | 胜 | - | 小 | |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 伊维萨国际 | 0:2 (0:1) | CD卡达斯亚 | 负 | - | 小 | |
| 西协丙 | 2025-12-13 | 马纳科尔 | 4:1 (2:0) | 伊维萨国际 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 5胜1平4负 进14球失14球
最近
最远
10场比赛
|
西协丙 2026-03-01
替补席: