客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:印度尼西亚 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:28万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2026-02-28 | 苏美尔联 | 3:0 (2:0) | 斯里维加亚 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2026-02-20 | 斯里维加亚 | 1:2 (0:1) | 佩斯卡德 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2026-02-16 | 斯里维加亚 | 0:1 (0:1) | 普特吉拉 | 负 | - | 小 | |
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 万丹阿迪亚克萨 | 15:0 (7:0) | 斯里维加亚 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 斯里维加亚 | 0:5 (0:3) | 苏美尔联 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 普特吉拉 | 7:0 (3:0) | 斯里维加亚 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 帕森卡特加 | 1:0 (0:0) | 斯里维加亚 | 负 | - | 小 | |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 斯里维加亚 | 2:5 (1:2) | 北干巴鲁联 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 斯里维加亚 | 1:3 (1:1) | 棉兰 | 负 | - | 大 | |
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 波斯拉加班达亚齐 | 5:0 (1:0) | 斯里维加亚 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
斯里维加亚 近10场战绩 0胜0平10负 进4球失47球
最近
最远
10场比赛
|
印尼乙 2026-02-28
替补席: