客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:24490人 |
| 国家地区:日本 | 球场:Best Amenity Stadium |
| 所在城市:Tosu City | 球队身价:848万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联赛 | 2026-02-28 | 鸟栖砂岩 | 0:1 (0:0) | 鹿儿岛联 | 负 | - | 小 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-21 | 宫崎棒牛鸟 | 2:1 (1:1) | 鸟栖砂岩 | 负 | - | 大 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-15 | 鸟栖砂岩 | 1:1 (1:0) | 熊本深红 | 平 | - | 小 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-08 | FC琉球冲绳 | 2:2 (2:1) | 鸟栖砂岩 | 平 | - | 大 | |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 鸟栖砂岩 | 1:2 (0:0) | 磐田喜悦 | 负 | 输 | 大 | |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 藤枝MYFC | 0:0 (0:0) | 鸟栖砂岩 | 平 | 输半 | 小 | |
| 日职乙 | 2025-11-09 | 富山胜利 | 3:1 (1:0) | 鸟栖砂岩 | 负 | 输 | 大 | |
| 日职乙 | 2025-11-02 | 鸟栖砂岩 | 0:0 (0:0) | 德岛漩涡 | 平 | 走盘 | 小 | |
| 日职乙 | 2025-10-26 | 仙台七夕 | 3:2 (0:1) | 鸟栖砂岩 | 负 | 输 | 大 | |
| 日职乙 | 2025-10-18 | 鸟栖砂岩 | 1:0 (1:0) | 秋田蓝闪电 | 胜 | 赢 | 小 |
|
近10场 |
鸟栖砂岩 近10场战绩 1胜4平5负 进9球失14球
最近
最远
10场比赛
|