客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:日本 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:168万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联赛 | 2026-03-01 | 枥木SC | 4:0 (1:0) | 横滨FC | 胜 | - | 大 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-22 | 枥木SC | 1:2 (1:0) | 仙台七夕 | 负 | - | 大 | |
| J2/J3联赛 | 2026-02-15 | 枥木SC | 1:2 (0:0) | 山形山神 | 负 | - | 大 | |
| 日丙 | 2025-11-29 | 长野帕塞罗 | 0:4 (0:1) | 枥木SC | 胜 | 赢 | 大 | |
| 日丙 | 2025-11-23 | 枥木SC | 2:1 (1:0) | 鸟取飞翔 | 胜 | 走盘 | 大 | |
| 日丙 | 2025-11-16 | 金泽共进 | 2:0 (1:0) | 枥木SC | 负 | 输 | 小 | |
| 日丙 | 2025-11-09 | 枥木SC | 2:0 (0:0) | 鹿儿岛联 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 日丙 | 2025-11-02 | 枥木SC | 1:2 (1:0) | FC岐阜 | 负 | 输 | 大 | |
| 日丙 | 2025-10-24 | FC大阪 | 0:1 (0:1) | 枥木SC | 胜 | 赢 | 小 | |
| 日丙 | 2025-10-19 | 八户于南乡 | 2:0 (2:0) | 枥木SC | 负 | 输 | 小 |
|
近10场 |
枥木SC 近10场战绩 5胜0平5负 进16球失11球
最近
最远
10场比赛
|