客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:英格兰 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:52万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2026-03-03 | 沃特福德U21 | 2:2 (1:1) | 伯恩茅斯U21 | 平 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2026-02-24 | 沃特福德U21 | 3:1 (2:1) | 布伦特福德U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2026-02-13 | 科尔切斯特联U21 | 5:2 (1:1) | 沃特福德U21 | 负 | - | 大 | |
| 英U21杯 | 2026-02-10 | 沃特福德U21 | 3:2 (0:0) | 查尔顿U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2026-02-03 | 沃特福德U21 | 5:0 (1:0) | 女王公园巡游者U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2026-01-14 | 卡迪夫城U21 | 2:5 (0:1) | 沃特福德U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英U21杯 | 2025-12-17 | 布莱克本U21 | 4:2 (2:2) | 沃特福德U21 | 负 | - | 大 | |
| 英U21杯 | 2025-12-11 | 考文垂U21 | 0:0 (0:0) | 沃特福德U21 | 平 | - | 小 | |
| 英U21杯 | 2025-12-04 | 沃特福德U21 | 2:1 (1:0) | 莱顿东方U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 沃特福德U21 | 2:1 (1:0) | 布莱克本U21 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
沃特福德U21 近10场战绩 6胜2平2负 进26球失18球
最近
最远
10场比赛
|
英乙U21 2026-03-03
替补席: