客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:墨西哥 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:588万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西乙 | 2026-02-28 | 阿莱布里赫 | 3:2 (1:1) | 黄金河虎 | 负 | 输半 | 大 | |
| 墨西乙 | 2026-02-21 | 黄金河虎 | 0:1 (0:0) | 莫雷利亚 | 负 | 输 | 小 | |
| 墨西乙 | 2026-02-14 | 伊拉普阿托 | 5:0 (0:0) | 黄金河虎 | 负 | 输 | 大 | |
| 墨西乙 | 2026-02-08 | 黄金河虎 | 2:2 (1:0) | 拉巴斯竞技 | 平 | 走盘 | 大 | |
| 墨西乙 | 2026-01-31 | 黄金河虎 | 0:0 (0:0) | 特帕蒂特兰 | 平 | 赢半 | 小 | |
| 墨西乙 | 2026-01-25 | 鹿队 | 4:4 (2:0) | 黄金河虎 | 平 | 赢 | 大 | |
| 墨西乙 | 2026-01-17 | 黄金河虎 | 2:1 (0:1) | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 墨西乙 | 2026-01-11 | 坎昆 | 3:1 (1:0) | 黄金河虎 | 负 | 输 | 大 | |
| 墨西乙 | 2025-11-10 | 塔巴蒂奥 | 4:1 (3:0) | 黄金河虎 | 负 | 输 | 大 | |
| 墨西乙 | 2025-10-26 | 黄金河虎 | 1:1 (1:0) | 特拉斯卡拉 | 平 | 走盘 | 小 |
|
近10场 |
黄金河虎 近10场战绩 1胜4平5负 进13球失24球
最近
最远
10场比赛
|