客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2026-04-09 | 迪法伊阿格苏 | 0:3 (0:3) | 古萨尔 | 负 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2026-04-02 | 扎塔拉 | 1:0 (0:0) | 迪法伊阿格苏 | 负 | - | 小 | |
| 阿塞甲 | 2026-03-19 | 迪法伊阿格苏 | 1:1 (0:1) | 希伯来FK | 平 | - | 小 | |
| 阿塞甲 | 2026-03-12 | 迪法伊阿格苏 | 1:3 (1:1) | 巴库体育FK | 负 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2026-03-06 | 莫克 | 2:1 (1:0) | 迪法伊阿格苏 | 负 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2026-02-25 | 迪法伊阿格苏 | 1:8 (0:3) | FK SAFA | 负 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2026-02-19 | 扎塔拉 | 2:1 (0:1) | 迪法伊阿格苏 | 负 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2026-02-13 | 迪法伊阿格苏 | 3:1 (2:0) | 西马尔 | 胜 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2026-02-06 | 古萨尔 | 4:0 (1:0) | 迪法伊阿格苏 | 负 | - | 大 | |
| 阿塞甲 | 2025-12-25 | 迪法伊阿格苏 | 5:2 (3:1) | 希伯来FK | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 2胜1平7负 进13球失27球
最近
最远
10场比赛
|
阿塞甲 2026-04-09
替补席: